top of page
News
お知らせ

ZEB受注実績
コンサルティングする建築物のうち、
ZEBが占める割合を50%以上とすることを2026年度の目標としています
2030年度までに、自社が実施する延床面積10,000㎡以上の新築建築物については、すべてZEB建築物とすることを目標としています。
また、延床面積10,000㎡未満の新築建築物および既存建築物については、2025年度実績と比較して、ZEB導入実績(延床面積ベース)を20%以上増加させることを目標としています。
2025年度
300㎡未満 | 0件 |
2,000㎡未満 | 10件 |
2,000㎡以上 | 3件 |
ZEBプランニング実績
事業者名 | 所在地 | 用途 | 新築/既存 | 延床面積㎡ | ZEBランク |
コザ信用金庫 | うるま市 | 事務所等 | 新築 | 484 | 『ZEB』 |
有限会社宮城菓子店 | 糸満市 | 百貨店等 | 新築 | 998 | 『ZEB』 |
株式会社サンエー | うるま市 | 百貨店等 | 既存 | 6,868 | ZEB Ready |
株式会社サンエー | 浦添市 | 百貨店等 | 既存 | 1,293 | ZEB 水準 |
株式会社サンエー | 糸満市 | 百貨店等 | 既存 | 684 | Nearly ZEB |
株式会社サンエー | 那覇市 | 百貨店等 | 既存 | 927 | Nearly ZEB |
株式会社サンエー | 那覇市 | 百貨店等 | 既存 | 1,361 | Nearly ZEB |
ホテル施設 | 那覇市 | 事務所等 | 新築 | 1,190 | ZEB 水準 |
老健施設 | 宮古島市 | 病院等 | 新築 | 942 | ZEB Ready |
沖縄県* | 南風原町 | 学校等 | 既存 | 6,619 | ZEB Ready |
沖縄県* | 八重瀬町 | 学校等 | 既存 | 7,510 | ZEB 水準 |
沖縄県 | 名護市 | 事務所等 | 既存 | 592 | ZEB 水準 |
沖縄県 | 石垣市 | 集会所等 | 既存 | 520 | ZEB Ready |
*下請
bottom of page