top of page
News
お知らせ

ZEB受注実績
コンサルティングする建築物のうち、
ZEBが占める割合を50%以上とすることを2025年度の目標としています
2024年度
300㎡未満 | 0件 |
2,000㎡未満 | 6件 |
2,000㎡以上 | 5件 |
ZEBプランニング実績
事業者名 | 所在地 | 用途 | 新築/既存 | 延床面積㎡ | ZEBランク |
株式会社サンエー | 名護市 | 百貨店 | 既存 | 1,798 | Nearly ZEB |
株式会社サンエー | 本部町 | 百貨店 | 既存 | 1,351 | Nearly ZEB |
沖縄県 | 名護市 | 事務所 | 既存 | 1,981 | ZEB Ready |
宜野湾市 | 宜野湾市 | 学校 | 既存 | 8,674 | Nearly ZEB |
宜野湾市 | 宜野湾市 | 集会所 | 既存 | 4,979 | Nearly ZEB |
沖縄県* | 那覇市 | 事務所 | 既存 | 443 | ZEB Ready |
恩納村* | 恩納村 | 事務所 | 既存 | 9,843 | Nearly ZEB |
恩納村* | 恩納村 | 事務所 | 既存 | 2,373 | ZEB Ready |
恩納村* | 恩納村 | 集会所 | 既存 | 2,068 | ZEB Ready |
恩納村* | 恩納村 | 病院 | 既存 | 559 | ZEB Ready |
恩納村* | 恩納村 | 集会所 | 既存 | 1,662 | ZEB Ready |
*下請
bottom of page